TiO2 content (%) | ≥ | 96 |
Rutile ratio (%) | ≥ | 99.9 |
CIE L | ≥ | 98.3 |
b* | ≤ | 1.6 |
CBU | ≥ | 18 |
Oil absorption (g/100g) | ≤ | 13 |
Valatiles (105℃,%) | ≤ | 0.1 |
D50 (μm) | 0.22 | |
Surface treatment | Al2O₃
organic treatment |
PE, PP, ABS, PVC, PS etc.
GRADE | TYPE | COATING | PLASTIC | INK | PAPER MAKING | FIBER | |||||||
Interior Architectural | Exterior Architectural | Industrial | Masterbatch | Engineering | Outdoor | Surface | Reverse Laminated | Surface Coating | Laminated | Polyester Filament Fiber | Staple Fiber | ||
R-210 | Sulfate/Rutile | ● | ● | ● | O | O | O | O | O | ||||
R-211 | Sulfate/Rutile | ● | ● | ● | |||||||||
R-316 | Sulfate/Rutile | ● | ● | ● | O | O | |||||||
R-317 | Sulfate/Rutile | ● | ● | ||||||||||
R-318 | Sulfate/Rutile | ● | ● | ● | |||||||||
R-319 | Sulfate/Rutile | ● | ● | ||||||||||
CP-700 | Sulfate/Anatase | ● | ● | ||||||||||
CP-600 | Sulfate/Anatase | ● | ● | ||||||||||
CP-100 | Sulfate/Anatase | ● | ● | ● | ● | O | |||||||
CR-3100 | Chloride | ● | ● | ● | ● | ||||||||
CR-3101 | Chloride | ● | ● | ● |
Note: “●” means highly recommended, “O” means recommended.